Ergebnis Bronze:
1. Kirchstetten, Angriff: 35,2 + 0 / 52,0, Punkte: 412,8
2. Ossarn, Angriff: 34,5 + 0 / 52,8, Punkte: 412,7
3. Markersdorf/Nlgb, Angriff: 34,5 + 0 / 53,3, Punkte: 412,2
8. Inzersdorf, Angriff: 41,7 + 0 / 53,0, Punkte: 405,3
Ergebnis Silber:
1. Ossarn, Angriff: 38,1 + 0 / 51,4, Punkte: 410,5
2. Johannesberg, Angriff: 38,9 + 0 / 52,5, Punkte: 408,6
3. Hain, Angriff: 42,8 + 0 / 52,6, Punkte: 404,6
7. Inzersdorf, Angriff: 48,2 + 0 / 52,3, Punkte: 399,5
Dieser Beitrag wurde am Sonntag, 18. Juni 2006 um 21:25 Uhr veröffentlicht und wurde unter der Kategorie Leistungsbewerbe abgelegt. Du kannst die Kommentare zu diesem Eintrag durch den RSS-Feed verfolgen. Du hast die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen oder einen Trackback von deinem Weblog zu senden.
Bis jetzt gibt es noch keine Kommentare.